
2022/6/1
2022年第三批次廣東省游戲游藝設(shè)備內(nèi)容審核通過機型機種目錄
批準(zhǔn)文號 | 企 業(yè) 名 稱 | 產(chǎn) 品 名 稱 | 機型機種 | 備注 | |
電子游戲設(shè)備 | 游藝娛樂設(shè)備 | ||||
粵游藝審〔2022〕52號 | 廣州市展暉動漫科技有限公司 | 神來之手X | √ | ||
粵游藝審〔2022〕53號 | 廣州市展暉動漫科技有限公司 | 賞金獵手 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕54號 | 廣州紛享科技發(fā)展有限公司 | 挖樂寶 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕55號 | 廣州七彩天空科技有限公司 | 小王子Ⅱ | √ | ||
粵游藝審〔2022〕56號 | 廣州七彩天空科技有限公司 | 迷你寶貝2 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕57號 | 廣州七彩天空科技有限公司 | 萌萌噠Ⅱ | √ | ||
粵游藝審〔2022〕58號 | 廣州穎品動漫科技有限公司 | 卡爾夢幻Y-001 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕59號 | 廣州穎品動漫科技有限公司 | 朋克街頭 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕60號 | 廣州淘氣貓動漫科技有限公司 | 十二星座 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕61號 | 廣州樂游動漫科技有限公司 | 勇闖玩具城 | √ | ||
粵游戲?qū)彙?022〕1號 | 廣州美誼聯(lián)動漫科技有限公司 | 聯(lián)盟戰(zhàn)隊 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕62號 | 廣州美誼聯(lián)動漫科技有限公司 | 卡莫神炮手III | √ | ||
粵游藝審〔2022〕63號 | 廣州卓遠虛擬現(xiàn)實科技有限公司 | 華夏戰(zhàn)機 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕64號 | 廣州市華熙動漫科技有限公司 | 迷你抓機鴨 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕65號 | 廣州市華熙動漫科技有限公司 | 經(jīng)典款抓機鴨 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕66號 | 廣州市雄翔動漫科技有限公司 | 颶風(fēng)籃球網(wǎng)絡(luò)版 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕67號 | 廣州市雄翔動漫科技有限公司 | 恐龍出動2 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕68號 | 廣州市番之華動漫科技有限公司 | 水晶靈 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕69號 | 廣州市勁峰動漫科技有限公司 | 運氣販賣魔法師 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕70號 | 廣州市勁峰動漫科技有限公司 | 潮流挑戰(zhàn)者 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕71號 | 廣州市勁峰動漫科技有限公司 | 太空重炮手雙 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕72號 | 廣州市勁峰動漫科技有限公司 | 太空大灌籃雙 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕73號 | 廣州市勁峰動漫科技有限公司 | 太空保齡球雙 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕74號 | 廣州市勁峰動漫科技有限公司 | 太空奪寶雙 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕75號 | 廣州雄之業(yè)動漫科技有限公司 | 外星聯(lián)萌 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕76號 | 廣州雄之業(yè)動漫科技有限公司 | 卡斗士 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕77號 | 廣州市皇粵動漫科技有限公司 | 元氣彈 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕78號 | 廣州立而方電子科技有限公司 | 精靈格格2 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕79號 | 廣州童方科技有限公司 | 搞怪巴士牛牛機 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕80號 | 廣州童方科技有限公司 | 搞怪巴士跑酷貪食蛇 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕81號 | 廣州童方科技有限公司 | 搞怪巴士射球機 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕82號 | 廣州童方科技有限公司 | 搞怪巴士釣魚機 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕83號 | 廣州小黃人娛樂設(shè)備有限公司 | 國潮文化 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕84號 | 廣州市吉幸寶動漫科技有限公司 | 太陽小站 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕85號 | 廣州市吉幸寶動漫科技有限公司 | 木星小站 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕86號 | 廣州市吉幸寶動漫科技有限公司 | 星客艙 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕87號 | 廣州市大品簰科技有限公司 | 怪獸射擊Ⅱ | √ | ||
粵游藝審〔2022〕88號 | 廣州市百順動漫科技有限公司 | 中庭對戰(zhàn) | √ | ||
粵游藝審〔2022〕89號 | 廣州鴻其祥動漫科技有限公司 | 危機救援 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕90號 | 廣州鴻其祥動漫科技有限公司 | 瘋狂玩具城2 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕91號 | 廣州鴻其祥動漫科技有限公司 | 流浪星球 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕92號 | 廣州市久游動漫科技有限公司 | 魔音之環(huán) | √ | ||
粵游藝審〔2022〕93號 | 廣州市宏冠動漫科技有限公司 | 精品世界(四人) | √ | ||
粵游藝審〔2022〕94號 | 廣州市龍程電子有限公司 | 時空飛行 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕95號 | 廣州哆蕊咪科技有限公司 | 韓禮臣潮玩來抓娃娃呀 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕96號 | 廣州創(chuàng)達動漫科技有限公司 | 瘋狂貪食蛇3 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕97號 | 廣州五花??萍加邢薰?/p> | 夾娃樂 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕98號 | 廣州五花??萍加邢薰?/p> | 萌咪薈 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕99號 | 廣州五花??萍加邢薰?/p> | 萌之戀 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕100號 | 廣州幸運星游樂設(shè)備有限公司 | 搖滾萬圣節(jié) | √ | ||
粵游藝審〔2022〕101號 | 廣州幸運星游樂設(shè)備有限公司 | 幸運精靈 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕102號 | 廣州市瑞希科技有限公司 | 美食嘉年華2 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕103號 | 廣州尚遠電子設(shè)備有限公司 | 宇宙飛碟曲棍球 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕104號 | 廣州尚遠電子設(shè)備有限公司 | 全民打地鼠 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕105號 | 廣州卓漫動漫科技有限公司 | 袋空間 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕106號 | 廣州卓漫動漫科技有限公司 | 綺羅喵球 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕107號 | 廣州卓漫動漫科技有限公司 | 潮玩客 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕108號 | 廣州卓漫動漫科技有限公司 | 潮品站單人 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕109號 | 廣州市向日葵游樂設(shè)備有限公司 | 旋轉(zhuǎn)猩球 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕110號 | 廣州市向日葵游樂設(shè)備有限公司 | 烏龜先生 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕111號 | 廣州市向日葵游樂設(shè)備有限公司 | 海盜船長 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕112號 | 廣州愛游藝動漫科技有限公司 | 星際乒乓球 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕113號 | 廣州愛游藝動漫科技有限公司 | 歡樂跳跳球 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕114號 | 廣州嘉得寶電子科技有限公司 | 夾得寶8.0 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕115號 | 廣州嘉得寶電子科技有限公司 | 夾得寶 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕116號 | 廣州嘉得寶電子科技有限公司 | 夾得寶1.0 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕117號 | 廣州市藝兒匯游藝設(shè)備有限公司 | 繽紛俠 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕118號 | 廣州市熙彩天空動漫科技有限公司 | 玩轉(zhuǎn)拳機2.0 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕119號 | 廣州市摩爾兒童游樂設(shè)備有限公司 | 炫彩巴士雙槍 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕120號 | 廣州市摩爾兒童游樂設(shè)備有限公司 | 熊寶寶汽車總動員 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕121號 | 廣州凱文益智游樂設(shè)備有限公司 | 卡牛仔 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕122號 | 廣州凱文益智游樂設(shè)備有限公司 | 吉童號 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕123號 | 京漁智能科技(廣州)有限公司 | 恐龍樂園炮炮龍 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕124號 | 廣州明鑫動漫科技有限公司 | 全民摩托 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕125號 | 廣州明惠游樂設(shè)備有限公司 | 雙人打青蛙 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕126號 | 廣州和文武動漫科技有限公司 | 非夾不可1.0 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕127號 | 廣州和文武動漫科技有限公司 | 喜夾 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕128號 | 廣州樂彩動漫有限公司 | 淘樂喔 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕129號 | 廣州樂彩動漫有限公司 | 萌剪 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕130號 | 廣州樂彩動漫有限公司 | 萌娃空間 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕131號 | 廣州樂彩動漫有限公司 | 淘樂屋 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕132號 | 廣州樂彩動漫有限公司 | 潮玩機站 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕133號 | 廣州趣玩動漫科技有限公司 | 白羊座 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕134號 | 廣州鼎力動漫有限公司 | 親子樂園 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕135號 | 廣州瀚隆網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 云逸寶 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕136號 | 廣州市迪尼寶動漫科技有限公司 | 快樂飛車 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕137號 | 莉莉安(廣州)游藝設(shè)備有限公司 | 牛魔王 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕138號 | 廣州游米智能科技有限公司 | 飛機大戰(zhàn)二 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕139號 | 廣州游米智能科技有限公司 | 萌寵騎兵 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕140號 | 廣州永利動漫科技有限公司 | 水果寶貝 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕141號 | 廣州永利動漫科技有限公司 | 鳳凰傳奇 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕142號 | 廣州金麥田文創(chuàng)科技有限公司 | 極速沙龍 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕143號 | 廣州小飛俠游藝設(shè)備有限公司 | 小飛俠2 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕144號 | 廣州小飛俠游藝設(shè)備有限公司 | 小飛俠1 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕145號 | 廣州大嘿熊動漫科技有限公司 | 魔法之戀 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕146號 | 佛山市酷火文化創(chuàng)意有限公司 | 聚樂驛站 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕147號 | 佛山市酷火文化創(chuàng)意有限公司 | 快樂驛站 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕148號 | 廣州市昆萬電子科技有限公司 | 豪華透明占 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕149號 | 廣州市昆萬電子科技有限公司 | 透明小熊屋 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕150號 | 廣州童心動漫科技有限公司 | 抱我走吧 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕151號 | 廣州童心動漫科技有限公司 | 特工小分隊 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕152號 | 廣州童心動漫科技有限公司 | 冰凍小怪獸 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕153號 | 廣州童心動漫科技有限公司 | 決戰(zhàn)曲棍球 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕154號 | 廣州市宏冠動漫科技有限公司 | 精品世界 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕155號 | 廣州雪暴電子科技有限公司 | 拳王彈珠機 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕156號 | 廣州市吉幸寶動漫科技有限公司 | 月球小站 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕157號 | 廣州市吉幸寶動漫科技有限公司 | 水星小站 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕158號 | 廣東世宇科技股份有限公司 | 華卡音舞3 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕159號 | 廣東世宇科技股份有限公司 | 奪寶奇航VR | √ | ||
粵游藝審〔2022〕160號 | 廣東世宇科技股份有限公司 | 一起可樂 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕161號 | 廣東世宇科技股份有限公司 | 空中花園 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕162號 | 中山市日東動漫科技有限公司 | 百變小魔兔 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕163號 | 魔法互動科技(中山)有限公司 | 3D穿梭機 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕164號 | 中山市大時代兒童游樂設(shè)備裝飾有限公司 | 貓鼠大戰(zhàn) | √ | ||
粵游藝審〔2022〕165號 | 中山市大時代兒童游樂設(shè)備裝飾有限公司 | 飛天摩托 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕166號 | 中山市大時代兒童游樂設(shè)備裝飾有限公司 | 競速小隊 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕167號 | 中山市大時代兒童游樂設(shè)備裝飾有限公司 | 多多拍拍樂 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕168號 | 中山市大時代兒童游樂設(shè)備裝飾有限公司 | 決戰(zhàn)保齡球 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕169號 | 中山市大時代兒童游樂設(shè)備裝飾有限公司 | 超級飛俠籃球 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕170號 | 廣州市華茂動漫科技有限公司 | 銀河戰(zhàn)機 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕171號 | 廣州市華茂動漫科技有限公司 | 超級戰(zhàn)機 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕172號 | 廣州市宏冠動漫科技有限公司 | 冰淇淋(雙人) | √ | ||
粵游藝審〔2022〕173號 | 廣州通利動漫科技有限公司 | 投投樂兒童籃球機 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕174號 | 廣州通利動漫科技有限公司 | 瘋狂娃娃-蜜芽(紅、藍) | √ | ||
粵游藝審〔2022〕175號 | 廣州金澤隆動漫科技有限公司 | 甜心抓娃娃 | √ | ||
粵游戲?qū)彙?022〕2號 | 廣州淘氣貓動漫科技有限公司 | 伊甸之扉——永恒的誓約 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕176號 | 廣州市凱昌電子有限公司 | 挖掘高手II | √ | ||
粵游藝審〔2022〕177號 | 廣州趣玩動漫科技有限公司 | 雙魚座 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕178號 | 廣州趣玩動漫科技有限公司 | 獅子座 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕179號 | 廣州趣玩動漫科技有限公司 | 夢幻星球 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕180號 | 廣州趣玩動漫科技有限公司 | 金牛座 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕181號 | 中山市眾富動漫科技有限公司 | 夢幻星河 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕182號 | 廣州穎品動漫科技有限公司 | 硬核少女 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕183號 | 廣州市百順動漫科技有限公司 | 龍門俠 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕184號 | 廣州遠通動漫娛樂設(shè)備有限公司 | 可萌公主 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕185號 | 廣州穎品動漫科技有限公司 | 卡爾夢幻 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕186號 | 廣州穎品動漫科技有限公司 | 硬核少女Y-002 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕187號 | 廣州卓漫動漫科技有限公司 | 萌兔醬 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕188號 | 廣州市時欣動漫游藝設(shè)備有限公司 | 星際奪寶3-莫莉幻想 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕189號 | 廣州市展暉動漫科技有限公司 | 天空之城專版 | √ |
Copyright ?2020粵ICP備2021009085號