
2022/7/20
敬啟者:
根據(jù)文化和旅游部《游戲游藝設(shè)備管理辦法》等相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將我廳審核通過的《2022年第四批次游戲游藝設(shè)備市場準入機型機種目錄》(共125款)向社會公布。本次審核通過的游戲游藝設(shè)備基本信息可登陸廣東省游戲游藝設(shè)備數(shù)據(jù)庫(網(wǎng)址:sh.gegia.cn)查詢。
特此通知。
廣東省文化和旅游廳
2022年7月14日
2022年第四批次廣東省游戲游藝設(shè)備內(nèi)容審核通過機型機種目錄
批準文號 | 企 業(yè) 名 稱 | 產(chǎn) 品 名 稱 | 機型機種 | 備注 | |
電子游戲設(shè)備 | 游藝娛樂設(shè)備 | ||||
粵游藝審〔2022〕190號 | 廣州市力達動漫科技有限公司 | 亞特蘭 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕191號 | 廣州市力達動漫科技有限公司 | 潮番區(qū) | √ | ||
粵游藝審〔2022〕192號 | 廣州市力達動漫科技有限公司 | 天生玩家 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕193號 | 廣州市力達動漫科技有限公司 | 風云再起迷你小抓機五代(黃色/白色) | √ | ||
粵游藝審〔2022〕194號 | 廣州市力達動漫科技有限公司 | 花漾年華 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕195號 | 廣州七彩天空科技有限公司 | 閃電賽車 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕196號 | 廣州金匯電子科技有限公司 | 寶珠戰(zhàn)姬 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕197號 | 廣州美誼聯(lián)動漫科技有限公司 | 卡莫小炮手 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕198號 | 廣州美誼聯(lián)動漫科技有限公司 | 小小水精靈 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕199號 | 廣州美誼聯(lián)動漫科技有限公司 | 太空計劃 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕200號 | 廣州美誼聯(lián)動漫科技有限公司 | 雷霆機甲 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕201號 | 廣州美誼聯(lián)動漫科技有限公司 | 酷嘜 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕202號 | 廣州美誼聯(lián)動漫科技有限公司 | 精靈水世界3Max | √ | ||
粵游藝審〔2022〕203號 | 廣州美誼聯(lián)動漫科技有限公司 | 雷霆機甲2 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕204號 | 廣州卓遠虛擬現(xiàn)實科技有限公司 | 樂享星際 | √ | ||
粵游戲?qū)彙?022〕3號 | 廣州卓遠虛擬現(xiàn)實科技有限公司 | 異度空間 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕205號 | 廣州市華熙動漫科技有限公司 | 4P抓機鴨 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕206號 | 廣州通利動漫科技有限公司 | 瘋狂娃娃-四人蜜芽 (紅、藍) | √ | ||
粵游藝審〔2022〕207號 | 廣州通利動漫科技有限公司 | 一指傾心 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕208號 | 廣州寶貝熊動漫科技有限公司 | 逗逗蛇 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕209號 | 廣州寶貝熊動漫科技有限公司 | 次元宇宙 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕210號 | 廣州寶貝熊動漫科技有限公司 | 小熊特戰(zhàn)隊 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕211號 | 廣州立而方電子科技有限公司 | 趣味星球2 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕212號 | 廣州務(wù)衡網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 錢多多貪吃蛇 | √ | ||
粵游戲?qū)彙?022〕4號 | 廣州童方科技有限公司 | 王牌飛機 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕213號 | 廣州榮爍游樂設(shè)備有限公司 | 幸福的時光 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕214號 | 廣州可酷動漫科技有限公司 | 御見潮 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕215號 | 廣州可酷動漫科技有限公司 | 御見潮豪華版 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕216號 | 廣州可酷動漫科技有限公司 | 夾娃伊木箱 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕217號 | 廣州可酷動漫科技有限公司 | 夾娃伊 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕218號 | 廣州可酷動漫科技有限公司 | 御見潮雙爪 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕219號 | 廣州可酷動漫科技有限公司 | 御見潮青春版 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕220號 | 廣州不二動漫科技有限公司 | 歡樂玩家(藍) | √ | ||
粵游藝審〔2022〕221號 | 廣州不二動漫科技有限公司 | 歡樂玩家(粉) | √ | ||
粵游藝審〔2022〕222號 | 廣州不二動漫科技有限公司 | 白羊騎士2 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕223號 | 廣州一本電子設(shè)備有限公司 | 小龜家族 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕224號 | 廣州一本電子設(shè)備有限公司 | 甜蜜一擊 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕225號 | 廣州一本電子設(shè)備有限公司 | 甜蜜一克 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕226號 | 廣州唐果動漫科技有限公司 | 快樂星球II | √ | ||
粵游藝審〔2022〕227號 | 廣州民洋智能科技有限公司 | 魔幻星球 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕228號 | 廣州大空藝動漫科技有限公司 | 無上國潮1 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕229號 | 廣州牛牛動漫科技有限公司 | 萌眼機娃 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕230號 | 廣州牛牛動漫科技有限公司 | 小藍牛 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕231號 | 廣州牛牛動漫科技有限公司 | 潮牛匯三代 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕232號 | 廣州牛牛動漫科技有限公司 | 潮牛匯一代 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕233號 | 廣州牛牛動漫科技有限公司 | X-戰(zhàn)機貪吃蛇2 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕234號 | 廣州牛牛動漫科技有限公司 | 潮牛匯四代 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕235號 | 廣州牛牛動漫科技有限公司 | 禮品世界1代 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕236號 | 廣州牛牛動漫科技有限公司 | 小機甲-套牛 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕237號 | 廣州牛牛動漫科技有限公司 | 小機甲-瘋狂射繩 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕238號 | 廣州鉆豹科技有限公司 | 木馬王國 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕239號 | 廣州鉆豹科技有限公司 | 第一回合 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕240號 | 廣州市樂為動漫科技有限公司 | 深海大冒險 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕241號 | 廣州尚遠電子設(shè)備有限公司 | 星空飛球 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕242號 | 廣州尚遠電子設(shè)備有限公司 | 哆啦曲棍球 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕243號 | 廣州尚遠電子設(shè)備有限公司 | 熊貓投籃 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕244號 | 廣州尚遠電子設(shè)備有限公司 | 豪華打地鼠 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕245號 | 廣州卓漫動漫科技有限公司 | 酷街 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕246號 | 廣州卓漫動漫科技有限公司 | 潮玩客1.0 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕247號 | 廣州嘉得寶電子科技有限公司 | 夾得寶2.0 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕248號 | 廣州嘉得寶電子科技有限公司 | 剪得寶 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕249號 | 廣州漫威電子有限公司 | 兒童精品娃娃機 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕250號 | 廣州漫威電子有限公司 | 嗨夾小站 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕251號 | 廣州聚彩動漫科技有限公司 | 海洋號 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕252號 | 廣州凱文益智游樂設(shè)備有限公司 | 怒火戰(zhàn)神 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕253號 | 廣州凱文益智游樂設(shè)備有限公司 | 特戰(zhàn)槍神 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕254號 | 廣州凱文益智游樂設(shè)備有限公司 | 藍色星球(藍色、粉色) | √ | ||
粵游藝審〔2022〕255號 | 廣州銘派科技有限公司 | VR摩托車 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕256號 | 廣州市斌晰動漫科技有限公司 | 萌娃坦克 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕257號 | 廣州趣玩動漫科技有限公司 | 歡樂釣手 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕258號 | 廣州遠通動漫娛樂設(shè)備有限公司 | 可萌公主1 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕259號 | 廣州秦宏游樂設(shè)備有限公司 | 雙人精品機 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕260號 | 廣州金之輝游樂設(shè)備有限公司 | 榮耀之戰(zhàn)2 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕261號 | 廣州永利動漫科技有限公司 | 水果寶貝2 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕262號 | 廣州永利動漫科技有限公司 | 鳳凰傳奇2 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕263號 | 廣州童心動漫科技有限公司 | 瘋狂套恐龍 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕264號 | 廣州童心動漫科技有限公司 | 歡樂打地鼠 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕265號 | 廣州市匠心動漫科技有限公司 | 功仔聯(lián)盟 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕266號 | 廣州市匠心動漫科技有限公司 | 幸運寶寶 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕267號 | 廣州護校通電子科技有限公司 | 酷玩驛站主機游戲 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕268號 | 廣州永泉動漫科技有限公司 | 奧初潮玩 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕269號 | 廣州柯奇游樂設(shè)備有限公司 | 水瓶座 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕270號 | 廣州琦漫電子科技有限公司 | 飛仔熊潮玩店 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕271號 | 廣州云趣虛擬現(xiàn)實科技有限公司 | 趣動嗨玩 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕272號 | 廣州云趣虛擬現(xiàn)實科技有限公司 | 超級玩家 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕273號 | 廣州睿游星科技有限公司 | 超音站V4 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕274號 | 廣州睿游星科技有限公司 | 超音站V2 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕275號 | 廣州睿游星科技有限公司 | 超音站V1 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕276號 | 青島小鳥看看科技有限公司深圳分公司 | pico neo 3 虛擬現(xiàn)實一體機(便攜式計算機) | √ | ||
粵游藝審〔2022〕277號 | 廣州鎂金動漫有限公司 | 快樂夾機 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕278號 | 廣州市錦浩文化科技有限公司 | 心奇爆龍戰(zhàn)車-恐龍戰(zhàn)士2 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕279號 | 廣州市錦浩文化科技有限公司 | 幫幫龍出動-拯救世界3 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕280號 | 廣州市錦浩文化科技有限公司 | 活力潛水隊3 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕281號 | 廣州市番禺區(qū)光之明游藝設(shè)備有限公司 | 幸運輪 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕282號 | 廣東世宇科技股份有限公司 | 消防總動員(四人版) | √ | ||
粵游藝審〔2022〕283號 | 廣東世宇科技股份有限公司 | 積木工程師 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕284號 | 廣東世宇科技股份有限公司 | 海盜歷險 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕285號 | 廣東世宇科技股份有限公司 | 表情包 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕286號 | 廣東世宇科技股份有限公司 | 狂野金槍魚雙人 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕287號 | 廣東世宇科技股份有限公司 | 互動神射手-三人版 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕288號 | 廣東世宇科技股份有限公司 | 黃金堡DX | √ | ||
粵游藝審〔2022〕289號 | 中山市日東動漫科技有限公司 | 僵尸大保齡 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕290號 | 中山市日東動漫科技有限公司 | 僵尸保齡球 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕291號 | 中山市大成動漫科技有限公司 | 鐵甲英雄2 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕292號 | 中山市光陽游樂科技股份有限公司 | 勇闖海島四人版 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕293號 | 中山市星藝動漫科技有限公司 | 海洋樂園 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕294號 | 中山市齊齊樂動漫科技有限公司 | 太空飛航 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕295號 | 魔法互動科技(中山)有限公司 | 雙槍勇士二代 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕296號 | 魔法互動科技(中山)有限公司 | 忍者快手二代 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕297號 | 中山市美之星游樂設(shè)備有限公司 | 甜言蜜語 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕298號 | 廣州市時欣動漫游藝設(shè)備有限公司 | 未來幻想(粉光、紅光、黃光、藍光) | √ | ||
粵游藝審〔2022〕299號 | 廣州市世誠科技有限公司 | 利奧戰(zhàn)十 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕300號 | 廣州市世誠科技有限公司 | 妮可戰(zhàn)十 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕301號 | 廣州市世誠科技有限公司 | 虎克隊長2.0 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕302號 | 廣州市世誠科技有限公司 | 虎克隊長1.0 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕303號 | 廣州市世誠科技有限公司 | 熊貓頭娃娃機 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕304號 | 廣州市世誠科技有限公司 | 雙人妮可屋 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕305號 | 廣州市世誠科技有限公司 | 雙人利奧屋 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕306號 | 廣州市世誠科技有限公司 | 四人萌寵屋(粉,黑) | √ | ||
粵游藝審〔2022〕307號 | 廣州市世誠科技有限公司 | 娃娃滿屋 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕308號 | 廣州市世誠科技有限公司 | 夢幻小屋 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕309號 | 廣州市雄翔動漫科技有限公司 | 星際戰(zhàn)隊MAX | √ | ||
粵游藝審〔2022〕310號 | 深圳唱刻科技有限公司 | 玩刻 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕311號 | 廣州華立科技發(fā)展有限公司 | 寶可夢加傲樂傳說 第2彈 | √ | ||
粵游藝審〔2022〕312號 | 廣州華立科技發(fā)展有限公司 | 奧特曼融合激戰(zhàn)曙光再現(xiàn)1彈 | √ |
Copyright ?2020粵ICP備2021009085號